 
                                Digital Marketing & Graphic Design
| Position | Salary | 
| Junior Graphic Designers - at the start of their careers | Between £15,000 and £19,000 per year | 
| Graphic Designer - after a few years of experience | £27,000 to £27,000 per year | 
| Graphic Designer – at the intermediate level | £25,000 to £35,000 per year | 
| Senior Graphic designers or creative leads | Between £35,000 and £55,000 per year | 
| Check here - What is the average salary for Graphic Design jobs? | |
| Position | Salary | 
| Digital Marketing Specialist - the average income | £36940 per year | 
| Digital Marketing Specialist – salaries ranging | £22000 to £70000 per year | 
| Digital Marketing manager | £45000 - £55000 per year | 
| Senior Digital Marketing Executive | £30000 - £35000 per year | 
| Check here - How much do Digital Marketing jobs pay in different locations? | |
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        